EXTREME MASS GAINER
OTHER INGREDIENTS: Maltodextrin, Whey Protein Concentrate, Creatine, Cocoa Processed with Alkali Sweetner (INS 955, INS 950), Nature-Identical Flavor & Colour, Xanathan Gum, DigeZyme® (Multi-Enzyme-Complex).
NUTRITION FACTS
| NUTRIENTS | AMOUNT PER SERVING 100g | % DAILY VALUE |
|---|---|---|
| Calories | 362 | – |
| Calories From Fat | 19g | – |
| Total Fat | 2.167g | 5% |
| Saturated Fat | 0.34g | 4.33% |
| Total Carbohydrates | 58.34g | 21.67% |
| Sugars | 0.67g | † |
| Fiber | 5g | † |
| Cholesterol | 40mg | 20% |
| Protein | 27g | 50% |
| Sodium | 42mg | – |
| Glutamine | 1g | – |
| Creatine Monohydrate | 1g | – |

