Description
VITAMINS
| VITAMINS | Per 30g | *%RDA |
|---|---|---|
| Vitamin A | 310 mcg | 51.67 |
| Vitamin B1 | 0.6 mg | 64.00 |
| Vitamin B2 | 0.68 mg | 61.82 |
| Vitamin B3 | 7.5 mg | 62.50 |
| Vitamin B6 | 0.78 mg | 39.00 |
| Vitamin B9 | 105 mcg | 52.50 |
| Vitamin B12 | 0.67 mcg | 67.00 |
| Vitamin C | 22 mg | 55.00 |
| Vitamin D2 | 3.18 mcg | ** |
| Vitamin B5 | 2.95 mg | ** |
| D-Biotin | 16 mcg | ** |
| Vitamin E | 7.5 mg | ** |
| Myo-Inositol | 14 mg | ** |
MINERALS
| MINERALS | Per 30g | *%RDA |
|---|---|---|
| Calcium | 71 mg | 22.90 |
| Potassium Chloride | 416 mcg | ** |
| Zinc Oxide | 4.26 mg | 42.60 |
| Copper Gluconate | 720 mcg | ** |
| Chromium Chloride | 21.4 mcg | ** |
| Iron-Ferrous Fumarate | 4.5 mg | 21.43 |
| Choline | 13.8 mg | ** |
| L-Carnitine | 12.9 mg | ** |
| L-Taurine | 14.7 mg | ** |

