Description
TYPICAL AMINO ACID CONTENT FROM WHEY
| AMINO ACID | VALUE |
|---|---|
| Alanine | 1470 |
| Arginine | 630 |
| Aspartic Acid | 3240 |
| Cysteine | 690 |
| Glutamic Acid | 5010 |
| Glycine | 540 |
| Histidine | 660 |
| Isoleucine | 1740 |
| Leucine | 3240 |
| Lysine | 2880 |
| Methionine | 570 |
| Phenylalanine | 990 |
| Proline | 1740 |
| Serine | 1410 |
| Threonine | 2160 |
| Tryptophan | 630 |
| Tyrosine | 540 |
| Valine | 1980 |

