Whey Protien
OTHER INGREDIENTS: Whey Protein Concentrate, Creatine, Alkali Sweetner (INS 955, INS 950), Nature-Identical Flavor & Colour, Xanathan Gum, DigeZyme® (Multi-Enzyme-Complex).
NUTRITION FACTS
| NUTRIENTS | AMOUNT PER SERVING | % DAILY VALUE |
|---|---|---|
| Calories | 117g | – |
| Calories From Fat | 0g | – |
| Total Fat | 0.5g | 1% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Total Carbohydrates | 1g | <1% |
| Dietary Fiber | 1g | 2% |
| Sugars | 0g | 0% |
| Cholesterol | 0g | 0% |
| Protein | 25g | 54% |
| Calcium | 30mg | 8% |
| Sodium | 201mg | 2% |
| Potassium | 21mg | 4% |
| Creatine | 3g | – |
TYPICAL AMINO ACID CONTENT FROM WHEY
| AMINO ACID | VALUE |
|---|---|
| Alanine | 1470 |
| Arginine | 720 |
| Aspartic Acid | 3420 |
| Cysteine | 840 |
| Glutamic Acid | 4830 |
| Glycine | 510 |
| Histidine | 600 |
| Isoleucine | 1680 |
| Leucine | 3810 |
| Lysine | 3060 |
| Methionine | 690 |
| Phenylalanine | 1050 |
| Proline | 1410 |
| Serine | 990 |
| Threonine | 1410 |
| Tryptophan | 870 |
| Tyrosine | 1080 |
| Valine | 1620 |

